户型成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
一房住宅 6 491.70 40675 3814 298517.39
二房住宅 52 4198.24 40630 12706 1117862.55
三房住宅 18 2202.90 65206 8183 982922.46
四房住宅 8 1692.20 89880 2512 448757.49
四房以上 1 158.09 32692 947 222602.33
单身宿舍 0 0 0 5 452.12
单身公寓 0 0 0 43 1464.89
复式 0 0 0 260 44101.65
复式住宅 0 0 0 592 129715.08
别墅 0 0 0 20 10490.03
其他 0 0 0 146 29881.43
小计 85 8743.13 56213 29228 3286767.42
2017年6月23日(全市)商品住房按面积统计成交信息
面积区间成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)成交金额(元)
90平方米以下 63 5067.26 39885 202109313
90~144平方米 12 1381 56610 78178569
144平方米以上 10 2294.87 92027 211190088
小计 85 8743.13 56213 491477970
2016年6月23日(全市)商品房成交信息
用途成交套数成交面积(㎡)成交均价(元)可售套数可售面积(㎡)
商业 20 1125.20 60139 20728 2033375.53
办公楼 15 2275.79 69048 10317 964913.82
住宅 85 8743.13 56213 29228 3286767.42
其他 2 106.78 23848 2609 419299.56
小计 122 12250.90 58676 62882 6704356.33
数据来源:深圳市规划和国土资源委员会
本文地址:http://www.xcqxcq.com/hynews/242.html